
Plano Económico Social
Contextualização
O Plano Económico e Social (PES) do Ministério da Saúde é o principal instrumento anual de operacionalização das prioridades do sector da saúde em Moçambique. Através do PES, transformam-se políticas e estratégias nacionais em actividades concretas, calendarizadas, orçamentadas e atribuídas a responsáveis claros. A Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) desempenha um papel central no PES, coordenando o planeamento das actividades e assegurando alinhamento com as prioridades nacionais definidos no Plano Estratégico do Sector da Saúde (PESS). Para o ciclo do PES do ano 2026 os programas da DNSP tem proposto um total de 100 subactividades até ao dia 28 de março de 2026. O gráfico abaixo mostra as submissões por dia inseridas na plataforma concebida para a gestão de informações.
Resumo do PES 2026
Sumário por Programa
A tabela abaixo apresenta um resumo das subactividades propostas organizadas por programa. Para cada programa, é indicado o número de subactividades propostas, o custo estimado, bem como a distribuição das fontes de financiamento previstas — incluindo fundos do Orçamento do Estado (OE), ProSaude e outras fontes externas. A coluna final representa a lacuna de financiamento, ou seja, a diferença entre o custo estimado e os fundos identificados. A linha final da tabela agrega os totais de todas as subactividades registadas até à data, permitindo uma visão consolidada. O programa com o maior número de subactividades propostas é o PNC ITS-HIV/SIDA com 28. O programa com o maior orçamento proposto é o Saude Mental, com um total valor de 786.633.495 MT.
| Programa | Qd. | Custo |
Financiamento Previsto
|
Lacuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE | ProSaude | Outro | ||||
| Saude Mental | 12 | 786.633.495 | 0 | 0 | 59.030.290 | 725.603.205 |
| PNC ITS-HIV/SIDA | 28 | 93.058.900 | 2 | 0 | 81.103.200 | −27.170.373 |
| LNHAA | 5 | 81.509.700 | 0 | 0 | 0 | 42.009.700 |
| DNT | 16 | 35.700.470 | 0 | 0 | 12.608.000 | 6.285.240 |
| COESP | 5 | 25.113.401 | 0 | 0 | 25.484.998 | −9.858.597 |
| PNSEAJ | 13 | 11.007.300 | 0 | 0 | 32.321.000 | −97.313.700 |
| PNCM | 12 | 4.610.400 | 7.051.000 | 0 | 1.281.983.000 | −2.410.825.600 |
| Nutricao | 8 | 3.336.571 | 0 | 0 | 3.388.737 | −84.166 |
| UMA | 1 | 588.000 | 0 | 0 | 0 | 588.000 |
| Total | 100 | 1.041.558.237 | 7.051.002 | 0 | 1.495.919.225 | −1.770.766.291 |
Sumário por Objectivo PESS
Os custos orçamentados para as subactividades propostas podem ser directamente associados ao objetivo do PESS ao qual respondem. Como mostra o gráfico abaixo, o objectivo PESS que recebe o maior investimento financeiro é o objectivo intitulado “Outra 1: Reforcar a capacidade do Servico Nacional Saude (SNS) para prestar servicos integrados e de qualidade” com um custo total alocado de 779.511.070 MT.

A tabela abaixo fornece detalhes sobre as fontes de financiamento e as lacunas orçamentais para as subactividades que se enquadram em cada objetivo do PESS.
| Objectivo PESS | Qd. | Custo |
Financiamento Previsto
|
Lacuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE | ProSaude | Outro | ||||
| Outra 1: Reforcar a capacidade do Servico Nacional Saude (SNS) para prestar servicos integrados e de qualidade | 15 | 779.511.070 | 0 | 0 | 54.348.290 | 683.126.780 |
| Outra 2: Reforcar a capacidade de promocao de saude, prevencao e controlo de problemas de saude publica (doencas transmissiveis e nao transmissiveis, mudanca comportamental e exposicao a riscos ambientais) e resposta a emergencias | 68 | 167.973.571 | 7.051.002 | 0 | 1.412.044.198 | −2.410.001.930 |
| Prioridade I: Promover a educacao nutricional e incentivar habitos e ambientes alimentares saudaveis | 10 | 81.638.875 | 0 | 0 | 128.206 | 42.010.669 |
| Prioridade II: Promover o planeamento familiar para incentivar uma transicao demografica sustentavel | 1 | 5.640.525 | 0 | 0 | 10.000.000 | −4.359.475 |
| Outra 4: Fortalecer a governacao, combate contra a corrupcao, lideranca, gestao, capacidade institucional e coordenacao intersectorial do sistema de saude. | 3 | 3.586.800 | 0 | 0 | 16.138.000 | −81.457.200 |
| Prioridade III: Assegurar a disponibilidade e aprovisionamento de medicamentos e artigos medicos nas unidades sanitarias | 3 | 3.207.396 | 0 | 0 | 3.260.531 | −85.135 |
| Total | 100 | 1.041.558.237 | 7.051.002 | 0 | 1.495.919.225 | −1.770.766.291 |
Sumário por Tipo de Subactividade
A tabela abaixo apresenta um resumo das subactividades propostas organizadas por tipo de intervenção. O tipo de subactividade com o maior orçamento total proposto é Capacitacao / Treinamento, com um custo estimado de 768.591.945 MT. O tipo com o maior número de actividades propostas é Capacitacao / Treinamento, com 13 subactividades.
| Tipo de Subactividade | Qd. | Custo |
Financiamento Previsto
|
Lacuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE | ProSaude | Outro | ||||
| Capacitacao / Treinamento | 13 | 768.591.945 | 0 | 0 | 55.121.850 | 702.962.865 |
| Supervisao / Mentoria | 11 | 81.551.500 | 1 | 0 | 25.339.000 | −425.361.572 |
| Reuniao | 5 | 45.167.800 | 0 | 0 | 9.896.000 | 25.271.800 |
| Oficina de trabalho / seminario | 13 | 42.678.045 | 1 | 0 | 28.504.399 | 14.173.645 |
| Aquisicao de Servicos | 12 | 23.120.396 | 0 | 0 | 12.383.531 | 4.404.865 |
| Aquisicao de Bens | 8 | 17.250.000 | 0 | 0 | 4.409.000 | −33.609.000 |
| Inqueritos / Estudos / Investigacao | 2 | 16.547.610 | 0 | 0 | 2.002.000 | 14.545.610 |
| Monitoria / Avaliacao | 11 | 14.476.921 | 7.051.000 | 0 | 26.251.005 | −528.201.084 |
| Formacao | 8 | 12.662.800 | 0 | 0 | 16.140.000 | −43.056.200 |
| Campanhas | 5 | 11.121.420 | 0 | 0 | 1.276.325.440 | −1.381.253.020 |
| Auditoria | 2 | 6.352.800 | 0 | 0 | 6.375.000 | −22.200 |
| Assistencia tecnica | 2 | 2.037.000 | 0 | 0 | 1.880.000 | −1.843.000 |
| Contratacao de Recursos Humanos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.292.000 | −10.292.000 |
| Obras e Infra-estruturas | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | −97.162.000 |
| Provisao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.325.000 |
| TICs | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | −3.000.000 |
| Total | 100 | 1.041.558.237 | 7.051.002 | 0 | 1.495.919.225 | −1.770.766.291 |
Sumário por Financiador
Visualizar o financiamento proposto permite compreender de forma imediata como diferentes fontes estão a contribuir para a implementação das actividades planificadas no PES. A tabela abaixo apresenta o número de contribuições feitas por cada financiador (ou seja, quantas vezes essa fonte foi indicada para financiar as subactividade) e o respectivo montante total previsto. Esta informação ajuda a identificar desequilíbrios, dependências e oportunidades de reprogramação ou mobilização de fundos. Foram registadas 81 contribuições de financiamento. Os três principais financiadores em termos de montante são: Outra, CDC/COAG e OMS. A fonte com o menor volume de financiamento total até agora é Outro, com apenas 5.055.000 MT atribuídos.
| Financiador | Qd. | Financiamento |
|---|---|---|
| Outra | 13 | 1.349.244.288 |
| CDC/COAG | 28 | 96.617.200 |
| OMS | 17 | 14.611.000 |
| UNICEF | 9 | 11.388.737 |
| GAVI | 1 | 10.000.000 |
| FNUAP | 8 | 9.003.000 |
| OE | 3 | 7.051.002 |
| Outro | 2 | 5.055.000 |
| Total | 81 | 1.502.970.227 |
Calendário de Execução
O diagrama Gantt visualizado abaixo oferece uma imagem detalada sobre a calendarização de cada subactividade PES submetida pelos programas da DNSP. Essas informações podem ser úteis para a DNSP na fase de revisão e reconciliação do seu PES, com certas subactividades potencialmente sendo reprogramadas para equilibrar a carga de trabalho ao longo do ano. As informações contidas no gráfico Gantt também serão importantes para usar na monitoria da execução oportuna das subactividades aprovadas ao longo do ano referente ao Plano. Uma ferramenta complementar será criada pela Unidade de Monitoria e Avaliação (UMA) da DNSP para sistematizar a abordagem de monitoria.

Versões do PESOE, etc.
Um histórico de versões das tabelas Excel geradas diariamente com a informação da plataforma está disponível abaixo. Cada download contém folhas separadas para o PESOE, o Plano de Formação e o Quadro de Despesas.